Członkowie rodziny Marchocki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „ * '''Marchocki Stanisław'''”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | * '''[[Marchocki Staniław 1926|Marchocki Stanisław]]''' | + | * '''[[Marchocki Staniław 1926|Marchocki Stanisław]]''' - |
| + | |||
| + | Urodzony 1926 | ||
| + | |||
| + | Ojciec: Julian Karol Mikołaj (Panek), ok. 1899 - 1972, | ||
| + | |||
| + | Matka: Anna Hulewicz, ok. 1901 - 1990 herbu Nowina | ||
| + | |||
| + | Rodzeństwo: | ||
| + | |||
| + | Jadwiga (Wisia), 1924 - 1943 | ||
| + | |||
| + | Małżeństwo 1956, żona Zbigniewa Maria Marszałek | ||
| + | |||
| + | Dzieci: | ||
| + | |||
| + | Agnieszka (Jagienka), *1957 | ||
| + | |||
| + | Wanda Magdalena, *1958 | ||
| + | |||
| + | Jadwiga (Marylka), *1964 | ||
Wersja z 21:31, 16 maj 2014
Urodzony 1926
Ojciec: Julian Karol Mikołaj (Panek), ok. 1899 - 1972,
Matka: Anna Hulewicz, ok. 1901 - 1990 herbu Nowina
Rodzeństwo:
Jadwiga (Wisia), 1924 - 1943
Małżeństwo 1956, żona Zbigniewa Maria Marszałek
Dzieci:
Agnieszka (Jagienka), *1957
Wanda Magdalena, *1958
Jadwiga (Marylka), *1964